

液压驱动履带式移动破碎站是我公司为满足市场需求,自主研发的全液压驱动履带式车用地盘行走的移动破碎闪粉设备。具有高性能、高可靠性、造型美观,达到国际同类产品水平。 该设备广泛适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源等部门进行破碎、筛分等作业。
1.性能优良的康明斯柴油机,油耗低、噪音小、性能可靠,提供了可靠、经济、环保的动力源。发动机可加装军用低温预热启动装置,使设备在-25C°的低温环境中能够轻松启动。
2.底盘采用履带式全刚性船型结构,强度高,接地比压低,通过性好,对山地、湿地有很好的适应性。
3.技术成熟的大扭矩行走马达,驱动力大,可靠性高。行走系统采用全功率变量开式液压系统,性能优良,可靠性高,能够充分利用发动机的功率,主要液压件(泵、阀等)选用日本进口元件。
4.操纵系统选用进口的伺服先导操作系统,操纵轻便,控制准确,可实现无极行走速度。
5.破碎筛分设备选用本公司生产的成熟产品,结构紧凑,性能稳定。筛分设备采用20°倾角,筛分高效可靠。
1、皮带机 2、振动筛 3、振动筛电机 4、圆锥破/鄂破/反击破 5、圆锥电机 6、电控柜
履带式颚式破碎站
| 型号 | 给料机型号 | 颚破型号 | 主皮带 | 侧皮带 | 发动机功率(KW) | 运输尺寸(长宽高) (L×W×H) |
运输重量(T) | ||
| 型号 | 卸料高度 | 型号 | 卸料高度 | ||||||
| LGE57 | ZSW-380×96 | PE500×750 | B650×9m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 150 | 12500×3050×3400 | 38 |
| LGE69 | ZSW-380×96 | PE600×900 | B800×10m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 150 | 13000×3050×3500 | 43 |
| LGE10 | ZSW-380×96 | PE750×1060 | B1000×10m | 2800mm | B650×4m | 2800mm | 220 | 14000×3180×4500 | 53 |
| LGE76 | ZSW-380×96 | PE760×1100 | B1000×10m | 2800mm | B650×4m | 2800mm | 250 | 13000×3050×3600 | 49 |
| LGE84 | ZSW-420×110 | PE840×1100 | B1000×10m | 2800mm | B650×4m | 2800mm | 250 | 14000×3050×4100 | 58 |
履带式反击式破碎站
| 型号 | 给料机型号 | 反击破型号 | 主皮带 | 侧皮带 | 发动机功率(KW) | 运输尺寸(长宽高) (L×W×H) |
运输重量(T) | ||
| 型号 | 卸料高度 | 型号 | 卸料高度 | ||||||
| LGFLGF1010 | ZSW-380×96 | PF1010 | B800×9m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 150 | 12000×3050×3500 | 32 |
| LGFLGF1210 | ZSW-380×96 | PF1210 | B800×10m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 200 | 13000×3050×3800 | 44 |
| LGFLGF1214 | ZSW-380×96 | PF1214 | B800×10m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 250 | 13000×3050×3800 | 45 |
| LGFLGF1214 | ZSW-380×96 | PFW1214 | B1000×10m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 300 | 14000×3050×3900 | 46 |
履带式筛分站
| 型号 | 振动筛型号 | 收料斗 | 上料皮带机型号 | 筛下皮带机 | 侧面皮带机 | 前出皮带机 | 发动机功率(KW) | 运输尺寸(长宽高) (L×W×H) |
运输重量(T) | ||||
| 容积 | 收料高度 | 型号 | 卸料高度 | 型号 | 卸料高度 | 型号 | 卸料高度 | ||||||
| L2S1848 | 2ZS1848 | 5 | 4300 | B800×7.2m | B800×7m | 3500mm | B500×5m | 3500mm | B650×7m | 2800 | 120 | 12000×3050×3500 | 29 |
| L3S1860 | 3YZS1860 | 6 | 5000 | B1000×8.5m | B1000×8m | 3500mm | B650×5m | 3500mm | B800×8m | 3000 | 150 | 13500×3200×4100 | 32 |
| L3S2160 | 3YZS2160 | 8 | 5000 | B1000×8.5m | B1000×8m | 3500mm | B650×5m | 3500mm | B800×8m | 3000 | 180 | 1400×3400×4100 | 35 |
履带式圆锥式破碎站
| 型号 | 圆锥破型号 | 皮带式给料机型号 | 上料斗溶剂 | 上料高度(mm) | 主皮带卸料高度 (mm) | 发动机功率(KW) | 运输尺寸(长宽高) (L×W×H) |
运输重量(T) | ||
| LCS75 | CS75 | GLD1500/4 | 4 | 2700 | 2700 | 150 | 12000×3050×3700 | 39 | ||
| LCS160 | CS160 | GLD1500/5 | 5 | 2900 | 2800 | 300 | 12500×3050×3900 | 41 | ||
| LCS220 | HPC220 | GLD1500/5 | 5 | 2900 | 2800 | 400 | 12500×3050×3900 | 46 | ||
上海西芝自主研发的液压驱动履带式移动破碎站达到国际同类产品水平。集油耗低,噪音小、性能可靠、强度高,接地比压低 、驱动力大,可靠性高 、操纵轻便,控制准确 、结构紧凑,性能稳定 、筛分高效可靠、可实现无极行走速度等特点于一身,受到国内外用户的青睐和一致好评。
